| Familie | Meget alsidig |
| Overvintringevne(0-4) | 1 |
| Varighed år | Enårig |
| Rodprofil | Meget alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 40-45 |
| Til undersåning | Nej |
| Fragtvægt | 15 |
TerraLife MaizePro (afløseren for TerraLife Solanum)
Stor bælgplanteandel
– Hurtigt voksende med god ukrudtskonkurrence
– Bryder kompakt jord
– Fikserer kvælstof til efterfølgende afgrøde
– Optimal jordstruktur, øger humus indholdet. Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
Stor bælgplanteandel
– Hurtigt voksende med god ukrudtskonkurrence
– Bryder kompakt jord
– Fikserer kvælstof til efterfølgende afgrøde
– Optimal jordstruktur, øger humus indholdet. Bedste resultat fås ved en så tidlig såning som muligt i august.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Livioletta | Foderært | 35% | (Ærteblomst familien) |
| Bonfire | Grønrug | 34% | (Græs-familien) |
| Rea | Vintervikke | 5% | (Ærteblomst familien) |
| Linkarus | Blodkløver | 5% | (Ærteblomst familien) |
| Srem | Sorghum | 5% | (Græs-familien) |
| Natra | Honningurt | 4% | (Rublad-familien) |
| Lirina | Oliehør | 3% | (Hør-familien) |
| Peredovick | Solsikke | 2% | (Kurvblomst-familien) |
| Erix | Alexandriner kløver | 2% | (Ærteblomst familien) |
| Squarrose | Squarrose | 2% | (Akantus-familien) |
| Ligena | Sæddodder | 2% | (Korsblomst-familien) |
| Litember | Gul sennep | 1% | (Korsblomst-familien) |


