| Jordbundsforhold | Alm. god |
| Til Arealer | Omdrift |
| Tidlighed | Middeltidlig |
| Anvendelse | Afgræsning/Slæt |
| Økologi % | 90 |
| Økologistatus | Delvis |
| kg/ha | 25-26 |
| Fragtvægt | 10 |
ØkoFrø 973 er en artsrig afgræsningsblanding uden rødkløver, der sikrer et tæt og holdbart foderareal. Blandingen indeholder nøje udvalgte græsarter, herunder sukkergræs-sorter, som bidrager til høj fordøjelighed og en velsmagende frøblanding for græssende dyr. Ønskes en variant med urter, kan ØkoFrø 983 (Flintholm med urter) bestilles.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Munida | Hvidkløver | 12% | (Storbladet) |
| Klement | Hvidkløver | 5% | (Småbladet) |
| AberWolf | Alm. rajgræs | 10% | (Diploid) |
| AstonHockey | Alm. rajgræs | 7% | (Tetraploid) |
| Explosion | Alm. rajgræs | 8% | (Tetraploid) |
| Ensilvio | Alm. rajgræs | 5% | (Diploid) |
| AberChoice | Alm. rajgræs | 5% | (Diploid) |
| Valerio | Alm. rajgræs | 5% | (Tetraploid) |
| AberGain | Alm. rajgræs | 5% | (Tetraploid) |
| AstonCrusader | Hybrid rajgræs | 10% | (Tetraploid) |
| Presto | Timothe | 10% | (Slæt) |
| Baltas | Engsvingel | 8% | (Foder) |
| Lato K | Engrapgræs | 10% | (Foder) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





