| Jordbundsforhold | Alm. god |
| Til Arealer | Omdrift |
| Tidlighed | Middeltidlig |
| Anvendelse | Slæt |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 25-26 |
| Fragtvægt | 10 |
ØkoFrø 974 er til slætmarken. Frø blandingen er optimeret til at forene højt udbyttepotentiale med varighed og god smag. Blandingen vil i løbet af det første år udvikle et tæt bunddække. 974 bør vælges til de marker, hvor en høj foderværdi, højt udbyttepotentiale og en varighed på 3- 4 år ønskes kombineret. For at have et godt proteinniveau er kløverprocenten på 18%, hvoraf de 7 % er rødkløver. Der bør tages 4-5 slæt årligt til malkekøer. Blandingen fås med urter i blandet, bestil ØkoFrø nr.975
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Milvus | Rødkløver | 4% | (Diploid) |
| Taifun | Rødkløver | 3% | (Tetraploid) |
| Munida | Hvidkløver | 11% | (Storbladet) |
| Betty | Alm. rajgræs | 5% | (Diploid) |
| AberWolf | Alm. rajgræs | 7% | (Diploid) |
| Explosion | Alm. rajgræs | 7% | (Tetraploid) |
| Ensilvio | Alm. rajgræs | 4% | (Diploid) |
| AberChoice | Alm. rajgræs | 5% | (Diploid) |
| AstonCrusader | Hybrid rajgræs | 20% | (Tetraploid) |
| Fedoro | Rajsvingel | 20% | (Rajgræstype) |
| Presto | Timothe | 8% | (Slæt) |
| Baltas | Engsvingel | 6% | (Foder) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





