| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Ja |
| Overvintringevne(0-4) | 4 |
| Varighed år | Flerårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Rigtig mange |
| Blomstring | maj-oktober |
| Såtidspunkt | april eller september |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 0,5-1 |
| Plantehøjde cm | 20-100 |
| Gram frø pr. m2 | 1-1,25 |
| kg/ha | 5-6 |
| Rodprofil | Meget alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | *** |
| Svirrefluer | *** |
| Vilde Bier | *** |
| Honning bier | ** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 80,25 |
| Økologistatus | Økologisk |
| Fragtvægt | 1 |
Nordsjællandske Faunastriber – flerårig er med rigtig mange vilde arter.
I
Nordsjælland og omegn er denne blomsterblanding meget populær, men den
fungerer også rigtigt godt på ØkoFrøs egen lokalitet i det jyske. Denne
blomsterblanding er udviklet sammen med Agrovi i Hillerød.
Fantastisk
varieret blanding med altid 25-30 forskellige hjemmehørende vilde
arter. Hele 16 af arterne i denne blanding er på artslisten til
bestøverbrak.
Alm.røllike, Kællingetand, Blåhat, Aftenpragtstjerne,
Dagpragtstjerne, Slangehoved, Kattehale, Rundbælg, Gul kløver, Løgkarse, Hjortetrøst,
Alm.Knopurt, Alm.Merian, Gul Snerre, Angelik, Farvegåseurt, Cikorie,
Kommen, Lancet Vejbred, Hvid Okseøje, Kornblomst, Kornvalmue, Vild
gulerod, Rødkløver, Klinte, Gul Stenkløver
Godkendt til økologi 2025
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Hvid okseøje | Hvid Okseøje | % | (Kurvblomst-familien) |
| Røllike | Røllike | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornblomst | Kornblomst | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornvalmue | Kornvalmue | % | (Valmue-familien) |
| Kællingetand | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
| Moskus katost | Katost | % | (Katost) |
| Gul Stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Vild gulerod | Vild gulerod | % | (Skærmplante-familien) |
| Lancet Vejbred | Lancet Vejbred | % | (Vejbred-familien) |
| Slangehoved | Slangehoved | % | (Rublad-familien) |
| Kattehale | Kattehale | % | (Rublad-familien) |
| Dagpragtstjerne | Dagpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Blåhat | Blåhat | % | (Kartebolle-familien ) |
| Aftenpragtstjerne | Aftenpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Rødkløver | Rødkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Klinte | % | (Nellike-familien) | |
| Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Løgkarse | % | (Korsblomst-familien) | |
| Hjortetrøst | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Cikorie | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
| Gul kløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Gul snerre | % | (Krap-familien) | |
| Alm. Merian | % | ( Læbeblomst-familien) | |
| Alm.Knopurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Angelik | % | (Skærmplante-familien) | |
| Rundbælg | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Farvegåseurt | % | (Kurvblomst-familien) |





