Beskrivelse
| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Ja |
| Overvintringevne(0-4) | 4 |
| Varighed år | Flerårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Rigtig mange |
| Blomstring | maj-oktober |
| Såtidspunkt | april eller september |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 0,5-1 |
| Plantehøjde cm | 20-100 |
| Gram frø pr. m2 | 1-1,25 |
| kg/ha | 5-6 |
| Rodprofil | Meget alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | *** |
| Svirrefluer | *** |
| Vilde Bier | *** |
| Honning bier | ** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 80,25 |
| Økologistatus | Økologisk |
| Fragtvægt | 1 |
• Skaber flerårig marknatur
• Velegnet som insektstribe i markkanter og langs hegn
• Styrker biodiversitet og bestøvere
• Godkendt til økologi 2025
• Robust og insektvenlig blomsterblanding hele sæsonen
Etabler en insektstribe med Nordsjællandske Faunastriber og styrk både marknatur og biodiversitet – til gavn for landbrug, småvildt og bestøvere.
Nordsjællandske Faunastriber – flerårig er en robust og varieret
blomsterblanding, der skaber langvarig marknatur og fungerer som en
effektiv insektstribe i landskabet. Blandingen indeholder 25–30
hjemmehørende vilde arter, hvoraf 16 arter er på artslisten til
bestøverbrak, hvilket gør den ideel til landmænd, naturforvaltere og biodiversitetsprojekter.
Blomsterblandingen er udviklet sammen med
Agrovi i Hillerød og er særligt populær i Nordsjælland, men fungerer
også optimalt på ØkoFrøs lokalitet i det jyske. Den flerårige blanding
understøtter hele vækstsæsonen vilde bier, svirrefluer,
sommerfugle og nyttedyr, som får både nektar, pollen og gode
larveværtsplanter.
Blandingen indeholder følgende arter:
Alm. røllike (Achillea millefolium), Kællingetand (Lotus corniculatus), Blåhat (Knautia arvensis), Aftenpragtstjerne (Silene latifolia), Dagpragtstjerne (Silene dioica), Slangehoved (Echium vulgare), Kattehale (Lythrum salicaria), Rundbælg (Anthyllis vulneraria), Gul kløver (Trifolium campestre), Løgkarse (Alliaria petiolata), Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum), Alm. knopurt (Centaurea jacea), Alm. merian (Origanum vulgare), Gul snerre (Galium verum), Angelik (Angelica sylvestris), Farve-gåseurt (Anthemis tinctoria), Cikorie (Cichorium intybus), Kommen (Carum carvi), Lancetbladet vejbred (Plantago lanceolata), Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare), Kornblomst (Centaurea cyanus), Kornvalmue (Papaver rhoeas), Vild gulerod (Daucus carota), Rødkløver (Trifolium pratense), Klinte (Agrostemma githago) og Gul stenkløver (Melilotus officinalis).
Blandingen skaber et robust, flerårigt og insektvenligt blomsterflor, der understøtter vilde bier, humlebier, svirrefluer, sommerfugle og en lang række nyttedyr. De mange hjemmehørende urter giver både nektar, pollen og gode larveværtsplanter i hele vækstsæsonen.
Godkendt til økologi 2025.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Hvid okseøje | Hvid Okseøje | % | (Kurvblomst-familien) |
| Røllike | Røllike | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornblomst | Kornblomst | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornvalmue | Kornvalmue | % | (Valmue-familien) |
| Kællingetand | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
| Moskus katost | Katost | % | (Katost) |
| Gul Stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Vild gulerod | Vild gulerod | % | (Skærmplante-familien) |
| Lancet Vejbred | Lancet Vejbred | % | (Vejbred-familien) |
| Slangehoved | Slangehoved | % | (Rublad-familien) |
| Kattehale | Kattehale | % | (Rublad-familien) |
| Dagpragtstjerne | Dagpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Blåhat | Blåhat | % | (Kartebolle-familien ) |
| Aftenpragtstjerne | Aftenpragtstjerne | % | (Nellike-familien) |
| Rødkløver | Rødkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Klinte | % | (Nellike-familien) | |
| Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Løgkarse | % | (Korsblomst-familien) | |
| Hjortetrøst | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Cikorie | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
| Gul kløver | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Gul snerre | % | (Krap-familien) | |
| Alm. Merian | % | ( Læbeblomst-familien) | |
| Alm.Knopurt | % | (Kurvblomst-familien) | |
| Angelik | % | (Skærmplante-familien) | |
| Rundbælg | % | (Ærteblomst-familien) | |
| Farvegåseurt | % | (Kurvblomst-familien) |
