| Familie | Vejbred |
| Hjemmehørende art | Ja |
| Overvintringevne(0-4) | 4 |
| Varighed år | Flerårig |
| Jordbundsforhold | Fugtig/varierende |
| Farve | Grøn/brun |
| Blomstring | marts-juni |
| Såtidspunkt | april eller august |
| Såning på: | Friland i halvskygge |
| Sådybde cm | 1 |
| Plantehøjde cm | 10-40 |
| Gram frø pr. m2 | 1 |
| kg/ha | 8 |
| Rodprofil | Trævlerod |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Sommerfugle | * |
| Svirrefluer | ** |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | * |
| Til Bestøverbrak | Nej |
| Økologistatus | Økologisk |
| Fragtvægt | 0,01 |
Lancetbladet vejbred (Plantago lanceolata) økologisk- ca. 8.000 frø -10 g
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet




