Beskrivelse
| Familie | Ærteblomst |
| Hjemmehørende art | Ja |
| Overvintringevne(0-4) | 3 |
| Varighed år | Flerårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Gul |
| Blomstring | juli-september |
| Såtidspunkt | medio april |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 0,5-1 |
| Plantehøjde cm | 50-150 |
| Gram frø pr. m2 | 1 |
| Rodprofil | Hovedrodsystem |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | * |
| Vilde Bier | *** |
| Honning bier | *** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologistatus | Økologisk |
| Antal frø/pose | 15000 |
| Fragtvægt | 1 |
Dyrkningsmæssige fordele
• Høj insektværdi – tiltrækker vilde bier, humlebier og svirrefluer
• Nektarkilde for voksne sommerfugle
• Giver skjul og føde for vildt, relevant for jagtmarker
• Hurtig etablering og robust vækst
• Binder kvælstof og forbedrer jordstruktur
Plantefakta
Botanisk navn: Melilotus officinalis
Familie: Ærteblomstfamilien (Fabaceae)
Såtidspunkt: april–juni
Blomstring: juli–september
Højde: 80–150 cm
Jordtype: let til mellem tung, veldrænet
Lysforhold: Sol
Rodprofil: pælerod / robust rodudvikling
Insektværdi: høj (tiltrækker vilde bier, humlebier og svirrefluer; nektarkilde for voksne sommerfugle)
