| Familie | Kurv og Korsblomst |
| Overvintringevne(0-4) | 1 |
| Varighed år | Enårig |
| Rodprofil | Lille pælerod |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 10-12 |
| Sådybde cm | 1,5-2 |
| Til undersåning | Nej |
| Fragtvægt | 15 |
Frøblandingen til pligtige efterafgrøder
Olieræddike; Overvintrer ikke, men har dyb rodudvikling.
Honningurt: ikke overvinterende, pælerod med siderødder. Kulstof accelerator
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Brutus | Olieræddike | 90% | (Korsblomst-familien) |
| Natra | Honningurt | 10% | (Rublad-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet






