| Familie | Græs |
| Overvintringevne(0-4) | 5 |
| Varighed år | En-toårig |
| Rodprofil | Overfladisk |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 8-10 |
| Sådybde cm | 1,5-2 |
| Til undersåning | Ja |
| Fragtvægt | 10 |
En blanding af flere græstyper til udlæg i f.eks. en kornafgrøde.
Består af relativt storfrøede græs arter, så iblanding i korn er muligt
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Arsenal | Alm. rajgræs | % | (Diploid) |
| AstonHockey | Alm. rajgræs | % | (Tetraploid) |
| Fedoro | Rajsvingel | % | (Rajgræstype) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





