| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Delvis |
| Overvintringevne(0-4) | 2 |
| Varighed år | En-toårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Mange |
| Blomstring | juni-september |
| Såtidspunkt | medio april |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 0,5-1 |
| Plantehøjde cm | 20-100 |
| kg/ha | 8-10 |
| Rodprofil | Meget alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | * |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | *** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 73 |
| Økologistatus | Delvis |
| Fragtvægt | 10 |
Øko-Blomsterbrak uden græs er en ny blanding, der kan anvendes til 4% udtagning/brak.
Blandingen indeholder både en- og flerårige arter, så den lever op til det 2-årige aktivitetskrav.
Inden 30. april må der foretages en mekanisk jordbehandling og udsås en blomsterblanding af pollen- og nektarrige plantearter.
Husk en omhyggelig jordbearbejdning giver også for Blomsterbrak det bedste resultat.
Her er der noget for bier, fugle og vildtet.
Der er 9 arter i denne blanding som er på artslisten til bestøverbrak
Godkendt til økologi 2025
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Kora | Boghvede | % | (Syre-familien) |
| Gravesa 81 | Fodervikke | % | (Ærteblomst familien) |
| Peredovick | Solsikke | % | (Kurvblomst-familien) |
| Brutus | Olieræddike | % | (Korsblomst-familien) |
| Beehappy | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Heusers Ostsaat | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Callisto | Rødkløver | % | (Diploid) |
| Liflex | Hvidkløver | % | (Storbladet) |
| Lirina | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Leo | Kællingetand | % | (Ærteblomst-familien) |
| Spadona | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
| Gintaras | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Gul Stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |





