| Familie | Katost |
| Hjemmehørende art | Ja |
| Overvintringevne(0-4) | 3 |
| Varighed år | Flerårig |
| Jordbundsforhold | Alm. god |
| Farve | Lilla |
| Blomstring | juli-september |
| Såtidspunkt | april eller august |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 1,5-2 |
| Plantehøjde cm | 50-125 |
| Gram frø pr. m2 | 1-2 |
| kg/ha | 6-8 |
| Rodprofil | Pælerod |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | ** |
| Vilde Bier | *** |
| Honning bier | *** |
| Til Bestøverbrak | Nej |
| Økologistatus | Økologisk |
Mindste posestørrelse ca.1200 frø rækker til 10-12 m2
Alm. Katost (Malva sylvestris)- økologisk
Alm. Katost (Malva sylvestris)- økologisk
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





