| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Delvis |
| Overvintringevne(0-4) | 2 |
| Varighed år | En-toårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Mange |
| Såtidspunkt | ultimo april- maj |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Gram frø pr. m2 | 1,5-2 |
| kg/ha | 15-16 |
| Rodprofil | Alsidig |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | * |
| Vilde Bier | * |
| Honning bier | ** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 93 |
| Økologistatus | Økologisk |
| Fragtvægt | 0,1 |
Her er blandingen som giver mere mad til bierne på de økologiske marker
og i private haver. Blomsterblandingerne består af mange forskellige
arter, som hver især giver den pollen og nektar, som bierne lever af – 100g
Godkendt til økologi 2025
og i private haver. Blomsterblandingerne består af mange forskellige
arter, som hver især giver den pollen og nektar, som bierne lever af – 100g
Godkendt til økologi 2025
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Kornblomst | Kornblomst | 0,5% | (Kurvblomst-familien) |
| Morgenfrue | Morgenfrue | 1% | (Kurvblomst-familien) |
| Lirina | Oliehør | 22% | (Hør-familien) |
| Peredovick | Solsikke | 13,7% | (Kurvblomst-familien) |
| Bibernelle | Bibernelle | 3% | (Rosen-familien) |
| Heusers Ostsaat | Blodkløver | 5% | (Ærteblomst familien) |
| Esparsette | Esparsette | 16,7% | (Ærteblomst familien) |
| Beehappy | Honningurt | 2% | (Rublad-familien) |
| Hjulkrone | Hjulkrone | 1% | (Rublad-familien) |
| Abercrest | Hvidkløver | 14,8% | (Småbladet) |
| Virgo Pajbjerg | Sneglebælg | 4% | (Ærteblomst-familien) |
| Lifago | Boghvede | 16,3% | (Syre-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





