| Familie | Kurvblomst |
| Hjemmehørende art | Nej |
| Overvintringevne(0-4) | 1 |
| Varighed år | Enårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Orange/gul |
| Blomstring | juli-september |
| Såtidspunkt | ultimo april- maj |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 1,5-2 |
| Plantehøjde cm | 50-70 |
| Gram frø pr. m2 | 4-5 |
| Rodprofil | Lille pælerod |
| Kvælstoffikserende | Nej |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | ** |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | ** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologistatus | Økologisk |
Morgenfrue (Calendula officinalis) økologisk
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





