| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Nej |
| Overvintringevne(0-4) | 2 |
| Varighed år | En-toårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Mange |
| Blomstring | juni-september |
| Såtidspunkt | ultimo april- maj |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 1-1,5 |
| Plantehøjde cm | 20-100 |
| kg/ha | 15-20 |
| Rodprofil | Alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | ** |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | *** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 98 |
| Økologistatus | Delvis |
| Fragtvægt | 10 |
.
Øko-Vildt & Biblanding er en blanding, der tilgodeser alle former for vildt og insekter. Blandingen indeholder hele 10 plantearter, hvoraf de 7 af arterne ier på artslisten til bestøverbrak
Godkendt til økologi 2025
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Taifun | Rødkløver | % | (Tetraploid) |
| Abercrest | Hvidkløver | % | (Småbladet) |
| Heusers Ostsaat | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Peredovick | Solsikke | % | (Kurvblomst-familien) |
| Lifago | Boghvede | % | (Syre-familien) |
| Gravesa 81 | Fodervikke | % | (Ærteblomst familien) |
| Beehappy | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Brutus | Olieræddike | % | (Korsblomst-familien) |
| Lirina | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Spadona K | Cikorie | % | (Kurvblomst-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





