| Jordbundsforhold | Alm./varierende |
| Til Arealer | Omdrift |
| Tidlighed | Middeltidlig |
| Anvendelse | Afgræsning |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 24-26 |
| Fragtvægt | 10 |
Blandingen uden kløver kan evt. ligge i 2 sæsoner, hvis man har problemer med kløvertræthed.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Betty | Alm. rajgræs | 15% | (Diploid) |
| AberWolf | Alm. rajgræs | 25% | (Diploid) |
| AstonHockey | Alm. rajgræs | 10% | (Tetraploid) |
| AstonCrusader | Hybrid rajgræs | 25% | (Tetraploid) |
| Fedoro | Rajsvingel | 15% | (Rajgræstype) |
| Presto | Timothe | 10% | (Slæt) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





