| Familie | Meget alsidig |
| Overvintringevne(0-4) | 4 |
| Varighed år | En-toårig |
| Rodprofil | Alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 6-8 |
| Sådybde cm | 0,5-1 |
| Til undersåning | Ja |
| Fragtvægt | 10 |
Frøblandingen til pligtige efterafgrøder. Denne frøblanding overholder reglen om max. 25% bælgplantefrø.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Liflex | Hvidkløver | 15% | (Storbladet) |
| Milvus | Rødkløver | 5% | (Diploid) |
| SW Nexus | Lucerne | 5% | (Ærteblomst familien) |
| Ensilvio | Alm. rajgræs | 74% | (Diploid) |
| Spadona | Cikorie | 1% | (Kurvblomst-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





