| Pakning | 0,4 |
Podemiddel til lupin.
Dosering: 1 pk/ha.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Kornblomst | Kornblomst | % | (Kurvblomst-familien) |
| Kornvalmue | Kornvalmue | % | (Valmue-familien) |
| Morgenfrue | Morgenfrue | % | (Kurvblomst-familien) |
| Oliehør | Oliehør | % | (Hør-familien) |
| Kommen | Kommen | % | (Skærmplante-familien) |
| Fennikel | Fennikel | % | (Skærmplante-familien) |
| Esparsette | Esparsette | % | (Ærteblomst familien) |
| Dild | Dild | % | (Skærmplante-familien) |
| Pastinak | Pastinak | % | (Skærmplante-familien) |
| Gul Stenkløver | Gul Stenkløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Alsikke kløver | Alsikke | % | (Ærteblomst familien) |
| Blodkløver | Blodkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Honningurt | Honningurt | % | (Rublad-familien) |
| Hvidkløver | Hvidkløver | % | (Ærteblomst familien) |
| Koriander | Koriander | % | (Skærmplante-familien) |
| Lancet vejbred | Lancet Vejbred | % | (Vejbred-familien) |
| Persisk kløver | Persisk kløver | % | (Ærteblomst-familien) |
| Solsikke | Solsikke | % | (Kurvblomst-familien) |
| Serradel | Serradel | % | (Ærteblomst familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet



