| Familie | Meget alsidig |
| Hjemmehørende art | Nej |
| Overvintringevne(0-4) | 2 |
| Varighed år | En-toårig |
| Jordbundsforhold | Alle |
| Farve | Mange |
| Blomstring | Juni-september |
| Såtidspunkt | ultimo april- maj |
| Såning på: | Friland i fuld sol |
| Sådybde cm | 1-1,5 |
| Plantehøjde cm | 20-100 |
| kg/ha | 15-16 |
| Rodprofil | Meget alsidig |
| Kvælstoffikserende | Ja |
| Sommerfugle | ** |
| Svirrefluer | ** |
| Vilde Bier | ** |
| Honning bier | *** |
| Til Bestøverbrak | Ja |
| Økologi % | 81 |
| Økologistatus | Delvis |
ØkoFrø Faunastribe frø blandingen er med mange arter.
Her er der noget føde for bier, fugle og vildtet.
Der er hele 8 arter i denne blanding som er på artslisten til bestøverbrak
Godkendt til økologi 2025
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Gravesa 81 | Fodervikke | 30% | (Ærteblomst familien) |
| Milvus | Rødkløver | 6% | (Diploid) |
| Liflex | Hvidkløver | 6% | (Storbladet) |
| Heusers Ostsaat | Blodkløver | 6% | (Ærteblomst familien) |
| Leo | Kællingetand | 8% | (Ærteblomst-familien) |
| Stala | Honningurt | 8% | (Rublad-familien) |
| Peredovick | Solsikke | 4% | (Kurvblomst-familien) |
| Radise Deep Till | Ræddike | 4% | (Korsblomst-familien) |
| Kora | Boghvede | 14% | (Syre-familien) |
| Grüner Angeliter | Fodermarvkål | 7% | (Korsblomst-familien) |
| Spadona K | Cikorie | 6% | (Kurvblomst-familien) |
| Morgenfrue | Morgenfrue | 1% | (Kurvblomst-familien) |
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet





